Tất cả sản phẩm
-
DanielTôi rất vui khi được hợp tác với bạn, bạn sẽ giúp chúng tôi cải thiện việc khắc phục sự cố cho tôi và các khách hàng khác, vì vậy tôi thực sự đánh giá cao bạn, và giá cả hợp lý và cạnh tranh, chúng tôi sẽ tiếp tục đăng ký sản phẩm của bạn.
-
choieTôi cũng hy vọng sẽ tiếp tục và mở rộng quan hệ đối tác của chúng ta. Tôi rất vui được làm việc với bạn. Bạn thực sự rất giỏi chuyên môn và hỗ trợ chúng tôi mọi lúc. Việc liên lạc với bạn diễn ra nhanh chóng và đây là điều quan trọng nhất.
Người liên hệ :
sally
Số điện thoại :
+86 17722434326
WhatsApp :
+8613590469860
Máy cắt Plasma cầm tay CUTC60 AC380V IP21 cho kim loại đồng thép không gỉ
Thông tin chi tiết sản phẩm
Thương hiệu | GOWELLDE | Thể loại | CUT60 |
---|---|---|---|
Sự bảo đảm | 1 năm | Vôn | 220v / 380v |
CÂN NẶNG | 23 | Kích thước (L * W * H) | 435 * 211 * 334 |
Hiệu quả (%) | 80 | Lớp bảo vệ | IP21 |
Điện áp không tải (V) | DC310V | Lớp cách nhiệt | F |
Điểm nổi bật | Máy cắt plasma cầm tay IP21,Máy cắt plasma cầm tay AC380V,Máy cắt kim loại cầm tay Plasma |
Mô tả sản phẩm
Máy cắt Plasma cầm tay CUTC60 Chức năng Máy bơm không khí IP21 Máy cắt plasma IGBT, Máy cắt
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM | ||||||||
Được xây dựng trong Máy bơm không khí IGBT không khí Plasma Cuter, Máy cắt với chức năng MMA | ||||||||
.Sử dụng công nghệ mô-đun IGBT tiên tiến và công nghệ chuyển mạch mềm | ||||||||
· Khả năng cắt tăng cao hơn 1,8 lần về tốc độ cắt so với máy cắt ngọn lửa. | ||||||||
· Thiết kế hệ thống hồ quang thí điểm tiên tiến, khởi động hồ quang 100%, hồ quang liên tục | ||||||||
· Bulit-in quá dòng, quá nhiệt, ít điện áp hơn, thiếu bảo vệ pha, an toàn hơn khi vận hành. |
||||||||
· Thích hợp để cắt kim loại thép không gỉ, đồng, sắt và nhôm, v.v. | ||||||||
· Vận hành đơn giản và bề mặt cắt mịn. | ||||||||
· HF chạm vào cắt bắt đầu Arc |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||||
Mục | CUT60 | CUT60S | CUT60L | |||
Nguồn điện đầu vào(± 15% 50 / 60HZ) | 1 ~ AC380V | 1 ~ AC220V | 1 ~ AC380 / 220V | |||
Dòng đầu vào định mức (A) | 12.3 | 45 | 45 / 12,3 | |||
Công suất công suất đầu vào định mức (KVA) | 8.1 | 9,9 | 9,9 / 8,1 | |||
Dải dòng điện đầu ra (A) | 20-60 | 20-60 | 20-60 | |||
Điện áp không tải (V) | DC310V | DC310V | DC310V | |||
Độ dày cắt | 1-20mm | 1-20mm | 1-20mm | |||
Chu kỳ nhiệm vụ định mức (%) @ 40℃ | 60 | 60 | 60 | |||
Hiệu quả (%) | 80 | 80 | 80 | |||
Hệ số công suất (cosφ) | 0,93 | 0,73 | 0,93 | |||
Lớp bảo vệ | IP21 | IP21 | IP21 | |||
Lớp cách nhiệt | F | F | F | |||
Kích thước (mm) | 435 * 211 * 334 | |||||
Trọng lượng (Kg) | 23 | 23 | 23 |
Sản phẩm khuyến cáo